<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: &#124;DIY&#124; Tutorial: Fotobuch erstellen &#8211; Tipps und Tricks	</title>
	<atom:link href="https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und</link>
	<description>Bücher, Reisen, Rezepte, DIY und Sport.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2017 19:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: glimrende		</title>
		<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[glimrende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-73&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Ich antworte per E-Mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-73">Anonym</a>.</p>
<p>Ich antworte per E-Mail.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 17:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Stefka,&lt;br /&gt;vielleicht kannst du mir helfen.&lt;br /&gt;Ich benutze das programm der dm zur erstellung eines fotobuches. Allerdings habe ich ein problem.&lt;br /&gt;In der ansicht der einzelnen doppelseiten sind die fotos nur zum teil dargestellt, durch scrollen kann ich dann das ganze foto sehen.&lt;br /&gt;Erst wenn ich ein einzelnes foto auswähle, ist das ganze bild zu sehen.&lt;br /&gt;Was erscheint denn nun im fotobild, das unvollständige oder das ganze foto.&lt;br /&gt;Vielleicht kannst du mir helfen.&lt;br /&gt;Grüße aus Thüringen&lt;br /&gt;Wolfgang&lt;br /&gt;hofmanneisenach@gmx.de&lt;br /&gt;Tel. 03691 733030]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefka,<br />vielleicht kannst du mir helfen.<br />Ich benutze das programm der dm zur erstellung eines fotobuches. Allerdings habe ich ein problem.<br />In der ansicht der einzelnen doppelseiten sind die fotos nur zum teil dargestellt, durch scrollen kann ich dann das ganze foto sehen.<br />Erst wenn ich ein einzelnes foto auswähle, ist das ganze bild zu sehen.<br />Was erscheint denn nun im fotobild, das unvollständige oder das ganze foto.<br />Vielleicht kannst du mir helfen.<br />Grüße aus Thüringen<br />Wolfgang<br /><a href="mailto:hofmanneisenach@gmx.de">hofmanneisenach@gmx.de</a><br />Tel. 03691 733030</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: glimrende		</title>
		<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[glimrende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 20:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-58&quot;&gt;Patrizia&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für Deinen Kommentar. Sehr interessante Details. Und ja, die Bücher aus dem festen Karton sind tatsächlich nicht gewölbt gebunden wie die Bücher aus Fotopapier - sondern viel &#034;flacher&#034;. Bezüglich der Qualität kann ich nicht wirklich vergleichen, da das Fotobuch aus Karton hauptsächlich gescannte Bilder enthält. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-58">Patrizia</a>.</p>
<p>Vielen Dank für Deinen Kommentar. Sehr interessante Details. Und ja, die Bücher aus dem festen Karton sind tatsächlich nicht gewölbt gebunden wie die Bücher aus Fotopapier &#8211; sondern viel &quot;flacher&quot;. Bezüglich der Qualität kann ich nicht wirklich vergleichen, da das Fotobuch aus Karton hauptsächlich gescannte Bilder enthält. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Patrizia		</title>
		<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 00:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Eine sehr schöne Anleitung für Fotobuchanfänger.&lt;br /&gt;Ich bin allerdings über deine Aussage über das Fotopapier gestolpert. Als Frau aus der Praxis - ich habe selbst im Fotolabor gearbeitet - ist mir direkt aufgefallen, dass die hier gezeigten Bücher gedruckt sein müssen.&lt;br /&gt;Echtfotobücher - auf klassischem Fotopapier ausbelichtet, wie die guten alten Fotoabzüge - haben schon allein aus produktionstechnischen Gründen eine Layflat-Bindung, also nicht diese Wölbung in der Mitte. Das dürften dann die Bücher sein, die du hier mit dickem Fotokarton beschrieben hast.&lt;br /&gt;Eigentlich nicht weiter wichtig, ist eben Geschmackssache, was man da bevorzugt, aber vielleicht trotzdem interessant.&lt;br /&gt;Zumal sich an dem Punkt der Unterschied in der Bildqualität ableiten lässt.&lt;br /&gt;Echtfotobücher halten eben genauso lange, wie klassische Fotoabzüge. Bei Druckprodukten weiß man das im Prinzip noch gar nicht so genau, da sie noch keine so lange Tradition haben. Es gibt da zum Teil auch schon Versprechen von 100 Jahren oder sogar mehr, aber wer weiß das schon so genau. Bei angemessener Aufbewahrung (natürlich nicht in der prallen Sonne) sind die Druckprodukte aber tatsächlich sehr gut und kommen schon ziemlich nah an die Qualität von &#034;echten&#034; Fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr schöne Anleitung für Fotobuchanfänger.<br />Ich bin allerdings über deine Aussage über das Fotopapier gestolpert. Als Frau aus der Praxis &#8211; ich habe selbst im Fotolabor gearbeitet &#8211; ist mir direkt aufgefallen, dass die hier gezeigten Bücher gedruckt sein müssen.<br />Echtfotobücher &#8211; auf klassischem Fotopapier ausbelichtet, wie die guten alten Fotoabzüge &#8211; haben schon allein aus produktionstechnischen Gründen eine Layflat-Bindung, also nicht diese Wölbung in der Mitte. Das dürften dann die Bücher sein, die du hier mit dickem Fotokarton beschrieben hast.<br />Eigentlich nicht weiter wichtig, ist eben Geschmackssache, was man da bevorzugt, aber vielleicht trotzdem interessant.<br />Zumal sich an dem Punkt der Unterschied in der Bildqualität ableiten lässt.<br />Echtfotobücher halten eben genauso lange, wie klassische Fotoabzüge. Bei Druckprodukten weiß man das im Prinzip noch gar nicht so genau, da sie noch keine so lange Tradition haben. Es gibt da zum Teil auch schon Versprechen von 100 Jahren oder sogar mehr, aber wer weiß das schon so genau. Bei angemessener Aufbewahrung (natürlich nicht in der prallen Sonne) sind die Druckprodukte aber tatsächlich sehr gut und kommen schon ziemlich nah an die Qualität von &quot;echten&quot; Fotos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kerstin		</title>
		<link>https://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 15:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glimrende.de/tutorial-fotobuch-erstellen-tipps-und#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Bericht :-) &lt;br /&gt;Ich freu mich schon total auf unser Fotobuch Treffen. Meins ist sicherlich nicht so aufwändig vom Design her wie Deins, aber es ist ja auch mein erster Versuch...den Tipp die Fotos schon das ganze Jahr über in Ordner zu strukturieren finde ich übrigens am Wichtigsten, weil mich das dieses Jahr echt genervt hat, dass meine Bilder so ein Chaos auf meinem Rechner waren als ich anfangen wollte. Zum Glück hatte ich ja nicht soooo viele.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein Geschenk-Fotobuch will ich auch mal machen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Bericht 🙂 <br />Ich freu mich schon total auf unser Fotobuch Treffen. Meins ist sicherlich nicht so aufwändig vom Design her wie Deins, aber es ist ja auch mein erster Versuch&#8230;den Tipp die Fotos schon das ganze Jahr über in Ordner zu strukturieren finde ich übrigens am Wichtigsten, weil mich das dieses Jahr echt genervt hat, dass meine Bilder so ein Chaos auf meinem Rechner waren als ich anfangen wollte. Zum Glück hatte ich ja nicht soooo viele.</p>
<p>Ein Geschenk-Fotobuch will ich auch mal machen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
